Fecha 7
Descansa Grupo B
Grupo A
Fecha 6
viernes 15 de septiembre
19:00 Fantasmas Morales Moralitos 10 - 3 Lizondo
sabado 16 de septiembre
21:00 San Martin 4 - 5 La Prensa
Grupo C
Fecha 5
Jueves 14 de septiembre
19:00 Agua Santa 6 - 3 Adutoys
21:00 Nantes Vicky Rios 1 - 1 Victor Muriel
Grupo D
Fecha 5
Sabado 23 de septiembre
17:00 CRE vs Wolf Sports
20:00 Concepción vs Morales Moralitos
Tablas de Posiciones
| Posiciones Fecha 6 Grupo A Liga Nacional de Futsal 2023 |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | Fatasmas Morales Moralitos | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 14 | 31 | 18 |
| 2 | La Prensa | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 40 | -4 | 9 |
| 3 | San Martin | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 33 | -8 | 6 |
| 4 | Lizondo | 6 | 1 | 0 | 5 | 30 | 49 | -19 | 3 |
| | | | | | | | | |
| Posiciones Fecha 5 Grupo B Liga Nacional de Futsal 2023 |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | Petrolero | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | 10 |
| 2 | Proyecto Latin | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 19 | 5 | 9 |
| 3 | Antofagasta | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 | 7 |
| 4 | Universitario de Sucre | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 28 | -11 | 3 |
| | | | | | | | | |
| Posiciones Fecha 5 Grupo C Liga Nacional de Futsal 2023 |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | Nantes Vicky Rios | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 12 | 2 | 9 |
| 2 | Victor Muriel | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 13 | 2 | 8 |
| 3 | Agua Santa | 5 | 1 | 2 | 2 | 19 | 19 | 0 | 5 |
| 4 | Adutoys | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 19 | -4 | 4 |
| | | | | | | | | |
| Posiciones Fecha 4 Grupo D Liga Nacional de Futsal 2023 |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | Wolf Sport | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 15 | 8 | 10 |
| 2 | CRE | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 4 |
| 3 | Concepción | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 4 |
| 4 | Morales Moralitos | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 4 |
Siguiente Fecha
El Grupo A ya termino
Grupo B
Fecha 6
Petrolero vs Universitario de Sucre
Proyecto Latin vs Antofagasta
Grupo C
Fecha 6
Victor Muriel vs Agua Santa
Adutoys vs Nantes Vicky Rios
Grupo D
Fecha 6
Wolf Sport vs Morales Moralitos
CRE vs Concepción